Ontvangsten | Uitgaven | ||
Lidmaatschap 2015/2016 | ....540,00 | Huur | ....200,00 |
Verlengingen | .....52,00 | Docent | ....320,00 |
Pubquiz Cafe beuving | ....135,00 | Rabobank | ....120,00 |
Lidmaatschap 201/2015 | ....675,00 | Afdracht 2015 | ....100,00 |
Posten 2015 Graspop | ....270,00 | Aansprakelijkheidsverzekering | .....45.98 |
De Kelder | .....60,00 | De Dageraad | .....30,00 |
Gymnastiekvereniging | .....50,00 | Drinken | .....50,00 |
Spiegel | .....25,00 | ||
Sereno | .....30,00 | ||
Posten 2016 Graspop | ....270,00 | ||
De Kelder | .....60,00 | Saldo | ...1301,02 |
Totaal | ...2167,00 | Totaal | ...2167,00 |
Maak jouw eigen website met JouwWeb